自然が織りなす夜景カレンダー
鷺浦・日御碕 夜の風景
春の大三角形
天の川が綺麗に見られる
夏の大三角形
秋の大四辺形(ペガサス座)
冬の大三角形が綺麗に見られる
| 風景 |
漁火
|
星空
|
海ホタル(鷺浦)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 5月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 6月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 7月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 8月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 9月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 10月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 11月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 12月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 1月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 2月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
| 3月 | 上旬 | ||||
| 下旬 | |||||
