国立公園内の特有な生態系カレンダー
日御碕 生物
| 生物 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 5月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 6月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 7月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 8月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 9月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 10月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 11月 | 上旬 |
大社町全域
|
||
| 下旬 | ||||
| 12月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 1月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 2月 | 上旬 |
日御碕経島
|
||
| 下旬 | ||||
| 3月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
卵
孵化(オタマジャクシ)
幼生
成体(見られなくなる)
| 生物 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 5月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 6月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 7月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 8月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 9月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 10月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 11月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 12月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 1月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 2月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
| 3月 | 上旬 | |||
| 下旬 | ||||
- ミサゴ、ハヤブサは日御碕で繁殖している希少猛禽類
